四柱预测学吉凶祸福全表(三)
四柱预测学吉凶祸福全表(三) 第三部分(17-25表) 17、小限宫见12月支神煞表
小限月支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
1 | 子 | 太岁 | 病符 | 吊客 | 福德 | 白虎 | 紫微 | 大耗 | 日德 | 五鬼 | 太阴 | 丧门 | 太阳 |
2 | 丑 | 太阳 | 太岁 | 病符 | 吊客 | 福德 | 白虎 | 紫微 | 大耗 | 日德 | 五鬼 | 太阴 | 丧门 |
3 | 寅 | 丧门 | 太阳 | 太岁 | 病符 | 吊客 | 福德 | 白虎 | 紫微 | 大耗 | 日德 | 五鬼 | 太阴 |
4 | 卯 | 太阴 | 丧门 | 太阳 | 太岁 | 病符 | 吊客 | 福德 | 白虎 | 紫微 | 大耗 | 日德 | 五鬼 |
5 | 辰 | 五鬼 | 太阴 | 丧门 | 太阳 | 太岁 | 病符 | 吊客 | 福德 | 白虎 | 紫微 | 大耗 | 日德 |
6 | 巳 | 日德 | 五鬼 | 太阴 | 丧门 | 太阳 | 太岁 | 病符 | 吊客 | 福德 | 白虎 | 紫微 | 大耗 |
7 | 午 | 大耗 | 日德 | 五鬼 | 太阴 | 丧门 | 太阳 | 太岁 | 病符 | 吊客 | 福德 | 白虎 | 紫微 |
8 | 未 | 紫微 | 大耗 | 日德 | 五鬼 | 太阴 | 丧门 | 太阳 | 太岁 | 病符 | 吊客 | 福德 | 白虎 |
9 | 申 | 白虎 | 紫微 | 大耗 | 日德 | 五鬼 | 太阴 | 丧门 | 太阳 | 太岁 | 病符 | 吊客 | 福德 |
10 | 酉 | 福德 | 白虎 | 紫微 | 大耗 | 日德 | 五鬼 | 太阴 | 丧门 | 太阳 | 太岁 | 病符 | 吊客 |
11 | 戌 | 吊客 | 福德 | 白虎 | 紫微 | 大耗 | 日德 | 五鬼 | 太阴 | 丧门 | 太阳 | 太岁 | 病符 |
12 | 亥 | 病符 | 吊客 | 福德 | 白虎 | 紫微 | 大耗 | 日德 | 五鬼 | 太阴 | 丧门 | 太阳 | 太岁 |
18、性格特征之二
五行 | 中 和 | 过 强 | 过 弱 |
木 | 仁慈乐善、怜悯恻隐、刚直豪气、勤勉朴实 | 固执顽强、偏激执拗 | 懦弱嫉妒、冷酷无情 |
火 | 礼让恭敬、热忱坦率、重谊豪气、乐观进取 | 性燥冲动,逞强霸道 | 奸巧妨毒、有始无终 |
金 | 义理分明、仗义疏财、知廉知耻、刚毅果决 | 轻信寡仁、好斗贪欲 | 优柔寡断、作事挫志 |
水 | 足智多谋、明辨是非、多才多艺、反应灵巧 | 谲诈阴谋、激进善变 | 胆怯无谋、气量狭窄 |
土 | 信笃敦厚、言行一致、宽容雅量、脚踏实地 | 愚蠢固执、好逸恶劳 | 言而无信、自利吝啬 |
五行推叛性情 | 依用神推断性情 |
日干 | 优 点 | 缺 点 | 用 神 | 性 格 |
甲 | 刚直豪迈、不屈不挠宽大朴实、勤勉随和 | 固执独断、猜疑易妨虚伪巧饰。 | 正官 | 正直负责、端庄严肃、循规蹈矩、易流于刻板、墨守成规、反为意志不坚。 |
乙 | 温柔含蓄、坚忍礼让理智平和 | 幻想依赖、消极善妨优柔寡断 | 偏官 | 豪爽侠义、积极进取、威严机敏、易流于偏激、叛逆霸道、反为堕落极端。 |
丙 | 热情豪爽、乐观进取正义守礼 | 虚荣急燥、冲动易怒 | 正印 | 聪颖仁慈、淡泊名利、逆来顺受、易流于庸碌、缺乏进取、反为迟钝消极。 |
丁 | 温文尔雅、稳重沉静友善关怀、保守勤奋 | 孤立阴霾、虚伪叛逆 | 偏印 | 精明干练、反应机警、多才多艺、易流于孤独缺乏人情味、反为自私冷漠。 |
戊 | 敦厚朴实、重信讲议宽大包容、乐于助人 | 反应迟钝、不懂变通 | 比肩 | 稳健刚毅、冒险勇敢、积极进取、易流于孤偏、缺乏合群、反为孤立寡合 |
己 | 温和重义、坚忍重谊擅理事物、随和隔抗 | 猜疑妒嫉、固执怠惰 | 劫财 | 热诚坦率、坚忍志旺、奋斗不屈、易流盲目、缺乏理智、反为横蛮冲动 |
庚 | 勇敢果决、义理分明精明能干、刚毅不屈 | 逞强好胜、玩弄权术 | 食神 | 温文随和、待人宽厚、善良体贴、易于虚伪、缺乏是非、反为迁腐怯懦 |
辛 | 坦直无私、恒心毅力脚踏实地、温稳渐进 | 刻薄寡情、易生不平 | 伤官 | 聪明活跃、才艺横溢、逞强好胜、易于任性、缺乏约束、反为骄傲不驯。 |
壬 | 机智灵敏、积极进取效率卓越、多才多艺 | 积极善变、冲动易怒 | 偏财 | 慷慨重情、陪敏机灵、乐观开朗、易流于虚浮、缺乏节制、反为浮华风流。 |
癸 | 聪颖机灵、隐忍含蓄内向斯文、节约沉静 | 工于心机、贪小便宜 | 正财 | 勤俭节约、踏实保守、任劳任怨、易流于苟且、缺乏进取、反为懦弱无能。 |
一般,以日干为主。天干测外表性格,地支测内质相性格。六神朋令为辅助19、先天胎元对照表
月柱 | 胎元 | 月柱 | 胎元 | 月柱 | 胎元 | 月柱 | 胎元 | 月柱 | 胎元 | 月柱 | 胎元 |
甲子 | 乙卯 | 丙寅 | 丁已 | 戊辰 | 己未 | 庚午 | 辛酉 | 壬申 | 癸亥 | 甲戌 | 乙丑 |
丙子 | 丁卯 | 戊寅 | 己已 | 庚辰 | 辛未 | 壬午 | 癸酉 | 甲申 | 乙亥 | 丙戊 | 丁丑 |
戊子 | 己卯 | 庚寅 | 辛已 | 壬辰 | 癸未 | 甲午 | 乙酉 | 丙申 | 丁亥 | 戊戌 | 己丑 |
庚子 | 辛卯 | 壬寅 | 癸已 | 甲辰 | 乙未 | 丙午 | 丁酉 | 戊申 | 己亥 | 庚戌 | 辛丑 |
壬子 | 癸卯 | 甲寅 | 乙已 | 丙辰 | 丁未 | 戊午 | 己酉 | 庚申 | 辛亥 | 壬戌 | 癸丑 |
乙丑 | 丙辰 | 丁卯 | 戊午 | 己已 | 庚申 | 辛未 | 壬戌 | 癸酉 | 甲子 | 乙亥 | 丙寅 |
丁丑 | 戊辰 | 己卯 | 庚午 | 辛已 | 壬申 | 癸未 | 甲戌 | 乙酉 | 丙子 | 丁亥 | 戊寅 |
己丑 | 庚辰 | 辛卯 | 壬午 | 癸已 | 甲申 | 乙未 | 丙戌 | 丁酉 | 戊子 | 己亥 | 庚寅 |
辛丑 | 壬辰 | 癸卯 | 甲午 | 乙已 | 丙申 | 丁未 | 戊戌 | 己酉 | 庚子 | 辛亥 | 壬寅 |
癸丑 | 甲辰 | 乙卯 | 庚午 | 丁已 | 戊申 | 己未 | 庚戌 | 辛酉 | 壬子 | 癸亥 | 甲寅 |
胎息:又称胎元,以日柱天干为基础,即与日干支相合者之干支为胎息。取与日干甲五合之己,取与日支六合之丑。己丑即为胎息。胎息之干支与胎元之干支,相生扶为吉。相冲克者属凶。若胎息有刑伤,则伤害生母,而事异母。20、后天胎息对照表
日柱 | 胎息 | 日柱 | 胎息 | 日柱 | 胎息 | 日柱 | 胎息 | 日柱 | 胎息 | 日柱 | 胎息 |
甲子 | 己丑 | 甲戌 | 己卯 | 甲申 | 己已 | 甲午 | 乙未 | 甲辰 | 乙酉 | 甲寅 | 乙亥 |
乙丑 | 庚子 | 乙亥 | 庚寅 | 乙酉 | 庚辰 | 乙未 | 庚午 | 乙已 | 庚申 | 乙卯 | 庚戌 |
丙寅 | 辛亥 | 丙子 | 辛丑 | 丙戌 | 辛已 | 丙申 | 辛已 | 丙午 | 辛未 | 丙辰 | 辛酉 |
丁卯 | 壬辰 | 丁丑 | 壬子 | 丁亥 | 壬寅 | 丁酉 | 壬辰 | 丁未 | 壬午 | 丁已 | 壬申 |
戊辰 | 癸酉 | 戊寅 | 癸亥 | 戊子 | 癸丑 | 戊戌 | 癸卯 | 戊申 | 癸已 | 戊午 | 癸未 |
己已 | 甲申 | 己卯 | 甲戌 | 己丑 | 甲子 | 己亥 | 甲寅 | 己酉 | 甲辰 | 己未 | 甲午 |
庚午 | 乙未 | 庚辰 | 乙酉 | 庚寅 | 乙亥 | 庚子 | 乙丑 | 庚戌 | 乙卯 | 庚申 | 乙已 |
辛未 | 丙午 | 辛已 | 丙申 | 门卯 | 丙戌 | 辛丑 | 丙子 | 辛亥 | 丙寅 | 辛酉 | 丙辰 |
壬申 | 丁已 | 壬午 | 丁未 | 壬辰 | 丁酉 | 壬寅 | 丁亥 | 壬子 | 丁丑 | 壬戌 | 丁卯 |
癸酉 | 戊辰 | 癸未 | 戊午 | 癸已 | 戊申 | 癸卯 | 戊戌 | 癸丑 | 戊子 | 癸亥 | 戊寅 |
命 宫:命宫是人出生时在东方升起的星座,主宰一个人的天赋才能。命宫在人体中属大脑,管一个人的思想、行为,非常重要。凡推命宫,须以生月之数(如过中气,作次月之数推。)与生时之数合算。寅一,卯二,辰三,巳四,午五,未六,申七,酉八,戌九,亥十,子十一,丑十二,以十四为本位。如月之数不满十四当加之,加到十四为止。即以所加之数,为某宫。如满十四数者。当加至二十六,为本位。亦以所加之数为某宫。或以十四减去月令时辰之总和,所余之数,即为命宫。欲知某宫之干,再以年干遁之。与年上起月法同。列式如下:
21、 命宫速查表
月份时辰 | 寅 | 卯 | 辰 | 已 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
子 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 已 | 辰 |
丑 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 已 | 辰 | 卯 |
寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 已 | 辰 | 卯 | 寅 |
卯 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 已 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 |
辰 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 已 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 |
已 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 已 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 |
午 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 已 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 |
未 | 申 | 未 | 午 | 已 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 |
申 | 未 | 午 | 已 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 |
酉 | 午 | 已 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 |
戌 | 已 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 |
亥 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 已 |
14-[月令(过候加一)+时辰]=命宫 26-[月令(过候加一)+时辰]=命宫由于命宫是人出生时在东方升起的星座,故此法只适用于北纬三十度以下,日出为卯时的地区。<<三命通会>>说:"神无庙无所归, 人无室无所栖, 命无宫无所主."命宫宜生旺不宜衰, 宜与年命相生相合, 不宜刑冲克害.22、宫干对照表(命宫干之取法,以宫支对照年干)
宫支年干 | 寅 | 卯 | 辰 | 已 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
甲己 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
乙庚 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 |
丙辛 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 |
丁壬 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
戊癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 |
23、日干旺衰速查表生
加减 | ±0.70 | ±0.30 | ±1.0 | ±1.5 | ±4.0 | ±2.0 | ±1.0 | ±0.5 |
对日干支 | 年干升克 | 年支升克 | 年柱升克 | 月干升克 | 月支升克 | 日支升克 | 时干升克 | 时支升克 |
年干耗泄 | 年支耗泄 | 年柱耗泄 | 月干耗泄 | 月支耗泄 | 日支耗泄 | 时干耗泄 | 时支耗泄 |
加减 | 0.30 | - 0.20 | ±0.5 | - 0.75 | - 2.0 | - 1.0 | - 0.5 | - 0.25 |
注明:灵活运用些表。生、助、克、泄、合、绊、刑、冲、耗的力量。具体变正考虑增减数量。准确找出用神。(月日时柱纳音升克泄耗也可着参考)一、月令生助日干,日干有4成左右旺的可能,若日支、月干、时干再有一项帮扶日干的,日干一般以偏旺论,特殊情况除外。
24、月支藏干十表
月支藏干十神 | 比肩 | 劫财 | 偏印 | 正印 | 食神 | 伤官 | 偏财 | 正财 | 偏官 | 正官 |
增减日干含气数 | 加 | 加 | 加 | 加 | 减 | | 减 | 减 | 减 | 减 |
36 | 27 | 18 | 9 | 4 | 0 | 11 | 7 | 18 | 14 |
25、干支代表身体部位表
干日 | 部位 | 支 | 部 位 | 五行 | 五行过旺、过衰容易引发的疾病 |
甲 | 胆头 | 寅 | 臂、肢 | 木 | 胆、肝、头、颈、四肢、关节、筋脉、眼、神经 |
乙 | 肝项 | 卯 | 目、手 | |
丙 | 小肠、肩 | 已 | 面、齿 | 火 | 小肠、心脏、肩、血液、经血、脸部、牙齿、腹部、舌、眼 |
丁 | 心脏、血液 | 午 | 心、腹 | |
戊 | 胃、胁 | 辰 | 背、胸 | 土 | 胃、脾、胁、腹、背、胸、肺、肚 |
| | 戌 | 背、肺 | |
己 | 脾、腹 | 丑 | 肚、腹 | 土 |
| | 未 | 脾、肝 | |
庚 | 大肠、脐 | 申 | 咳、疾 | 金 | 大肠、肺、膀光、胫、脐、股、咳疾、肝、皮肤、痔疮、鼻、气管 |
辛 | 肺、股 | 酉 | 肺、肝 | |
壬 | 膀光、胫 | 亥 | 头、肝 | 水 | 肾、膀光、胫、足、头、必尿、阴部、腰部、耳、子宫、疝气。 |
网址:www.luohaotai.com
旺财热线:18983797048
上一篇:
五行命相查询-工具查询
下一篇:
命格查询